Fusible de pile de charge carré en céramique DC750V 400A Fusible MEV produit en usine en Chine
Envoyez demande
Product Details ofFusible de pile de charge carré en céramique DC750V 400A Fusible MEV produit en usine en Chine
Dissmann®Fusible de pile de charge série DC750V 400A MEV-P-C20

Présentation du produit du fusible de pile de charge
1.Taille dupile de chargement Fusible :

2.Modèles de pile de charge Fuse:
| Modèle | Code produit | Courant nominal | I²t(A²Sec) | Consommation d'énergie | |
| 型号 | 产品代码 | 额定电流 A | 弧前 | 总 | 功率损耗 W |
| MEV-P-C20 | MEV-PC20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
| MEV-PC20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
| MEV-PC20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
| MEV-PC20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
| MEV-PC20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
| MEV-PC20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
| MEV-PC20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
| MEV-PC20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
| MEV-PC20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
| MEV-PC20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
| MEV-PC20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
| MEV-PC20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
| MEV-PC20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
| MEV-PC20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
| MEV-PC20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
| MEV-PC20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
Courbe caractéristique 3.Current du fusible de charge de pile:


5. Plus de fusibles de pile de charge que vous pouvez choisir parmi nous :

6. Notre affichage d'usine :

7. D'autres produits de fusible que nous pouvons vous fournir :

étiquette à chaud: fusible de pile de chargement carré en céramique dc750v 400a fusible mev produit dans l'usine de porcelaine, Chine, fabricants, fournisseurs, usine
Envoyez demande


