+86-136-52756687
Fusible de chargeur Dissmann EV DC750V DC1000V Fusible de pile de charge
video
Fusible de chargeur Dissmann EV DC750V DC1000V Fusible de pile de charge

Fusible de chargeur Dissmann EV DC750V DC1000V Fusible de pile de charge

Notre usine laboure profondément l'industrie des piles de charge depuis près de 10 ans, elle est devenue le principal fournisseur de nombreuses entreprises leaders, telles que Sinexcel, Chargecore, INFY POWER, UUGreenPower, SICON EMI, etc. La qualité, la fiabilité et le prix de nos produits sont extrêmement avantageux....
Envoyez demande
Product Details ofFusible de chargeur Dissmann EV DC750V DC1000V Fusible de pile de charge
Notre usine laboure profondément l'industrie des piles de charge depuis près de 10 ans, elle est devenue le principal fournisseur de nombreuses entreprises leaders, telles que Sinexcel, Chargecore, INFY POWER, UUGreenPower, SICON EMI, etc.
La qualité, la fiabilité et le prix de nos produits sont extrêmement avantageux.

Dissmann Fuse A07

 

 
1. Fusible série Dissmann DC750V HEV-PQ :

Tension nominale : 750 VAC/DC

Courant nominal :5-800A

Type de protection : aR

Pouvoir de coupure : 50 kA (constante de temps inférieure ou égale à 15 ms)

Répondre aux exigences : GB13539/IEC60269/UL248

Homologation : CCC/TUV (125 A-400A)

Type de produits :
HEV-PQ 750 VCA/CC 5-800A Égal à SINOFUSE
Code produit Courant nominal I²t(A²Sec) consommation d'énergie Code de taille Modèle de série RS309-MF
A Pré-arc Total W
VHE-PQ-5 5A 1.6 10 1.5 HT1 RS309-MF-5A
VHE-PQ-10 10A 3.5 19 3.8 RS309-MF-10A
VHE-PQ-15 15A 9.5 73 5.4 RS309-MF-15A
VHE-PQ-20 20A 25.5 176 6.0 RS309-MF-20A
VHE-PQ-25 25A 42 330 7.0 RS309-MF-25A
VHE-PQ-30 30A 55 420 9.0 RS309-MF-30A
VHE-PQ-35 35A 33 160 11.0 HT2 RS309-MF-35A
VHE-PQ-40 40A 75 315 12.0 RS309-MF-40A
VHE-PQ-45 45A 95 430 12.0 RS309-MF-45A
VHE-PQ-50 50A 135 590 12.5 RS309-MF-50A
VHE-PQ-60 60A 205 940 14.8 RS309-MF-60A
VHE-PQ-70 70A 300 1980 17.5 RS309-MF-70A
VHE-PQ-80 80A 305 2350 20.5 RS309-MF-80A
VHE-PQ-90 90A 410 2630 24.0 RS309-MF-90A
VHE-PQ-100 100A 530 3450 26.5 RS309-MF-100A
VHE-PQ-125 125A 1700 7200 27.0 HT3 RS309-MF-125A
VHE-PQ-150 150A 2750 11000 34.0 RS309-MF-150A
VHE-PQ-175 175A 4100 16000 35.0 RS309-MF-175A
VHE-PQ-200 200A 5400 21000 42.0 RS309-MF-200A
VHE-PQ-225 225A 7500 30000 45.0 RS309-MF-225A
VHE-PQ-250 250A 9700 41000 47.0 RS309-MF-250A
VHE-PQ-275 275A 12000 58000 51.0 RS309-MF-275A
HEV-PQ-M300 300A 16500 70000 56.0  
HEV-PQ-M325 325A 20000 82000 61.0  
HEV-PQ-M350 350A 23000 94000 63.0  
HEV-PQ-M400 400A 30000 123000 76.0  
VHE-PQ-300 300A 16500 70000 56.0 HT4 RS309-MF-300A
VHE-PQ-325 325A 20000 82000 61.0 RS309-MF-325A
VHE-PQ-350 350A 23000 94000 63.0 RS309-MF-350A
VHE-PQ-400 400A 30000 123000 76.0 RS309-MF-400A
VHE-PQ-450 450A 35000 135000 95.0 RS309-MF-450A
VHE-PQ-500 500A 44000 165000 108.0 RS309-MF-500A
VHE-PQ-600 600A 48000 210000 115.0 HT5 RS309-MF-600A
VHE-PQ-700 700A 53000 298000 125.0 RS309-MF-700A
VHE-PQ-800 800A 75000 445000 140.0 RS309-MF-800A
 
2. Fusible série Dissmann DC1000V HEV-JQ :

Tension nominale : 1 000 VDC/AV

Courant nominal :5-800A

Type de protection : aR

Pouvoir de coupure : 30 kA (constante de temps inférieure ou égale à 15 ms)

Répondre aux exigences : GB13539/IEC60269/UL248

Homologation : CCC/TUV (100 A-800A)

Type de produits :
HEV-JQ 1 000 VCC/AV (5 A-800A) Égal à SINOFUSE
Code produit Courant nominal I²t(A²Sec) consommation d'énergie Code de taille Fusible série RS309-MM
A Pré-arc Total W
VHE-JQ-5 5A 20 115 1.8 HF1 RS30-MM-5A
VHE-JQ-10 10A 30 170 2.2 RS30-MM-10A
VHE-JQ-15 15A 48 220 3.1 RS30-MM-15A
VHE-JQ-20 20A 72 360 3.6 RS30-MM-20A
VHE-JQ-25 25A 85 510 4.2 RS30-MM-25A
VHE-JQ-30 30A 110 830 5.1 RS30-MM-30A
VHE-JQ-35 35A 180 1250 6.3 RS30-MM-35A
VHE-JQ-40 40A 290 1650 7.8 RS30-MM-40A
VHE-JQ-45 45A 350 1900 8.5 RS30-MM-45A
VHE-JQ-50 50A 440 2450 10.0 RS30-MM-50A
VHE-JQ-60 60A 600 3500 12.5 RS30-MM-60A
VHE-JQ-70 70A 820 5500 14.0 RS30-MM-70A
VHE-JQ-80 80A 1050 6500 16.0 RS30-MM-80A
VHE-JQ-90 90A 1800 10500 17.0 HF2 RS30-MM-90A
VHE-JQ-100 100A 2300 12000 18.0 RS30-MM-100A
VHE-JQ-125 125A 3400 21000 20.0 RS30-MM-125A
VHE-JQ-150 150A 4900 25500 27.0 RS30-MM-150A
VHE-JQ-175 175A 9200 40000 30.0 HF3 RS30-MM-175A
VHE-JQ-200 200A 15000 60000 32.0 RS30-MM-200A
VHE-JQ-225 225A 19000 105000 40.0 RS30-MM-225A
VHE-JQ-250 250A 24000 113000 47.0 RS30-MM-250A
VHE-JQ-275 275A 25000 130000 49.0 RS30-MM-275A
VHE-JQ-300 300A 26000 160000 52.0 RS30-MM-300A
VHE-JQ-325 325A 33000 180000 55.0 RS30-MM-325A
VHE-JQ-350 350A 42000 230000 60.0 HF4 RS30-MM-350A
VHE-JQ-400 400A 71000 320000 65.0 RS30-MM-400A
VHE-JQ-450 450A 78000 300000 80.0 RS30-MM-450A
VHE-JQ-500 500A 105000 350000 95.0 RS30-MM-500A
VHE-JQ-600 600A 163000 530000 105.0 HF5 RS30-MM-600A
VHE-JQ-700 700A 320000 680000 155.0 RS30-MM-700A
VHE-JQ-800 800A 420000 870000 185.0 RS30-MM-800A

étiquette à chaud: dissmann ev chargeur fusible dc750v dc1000v charge pile fusible, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, Fusible du module de charge de charge, Fusibles d’automobile de voiture particulière, Fusibles à cartouche UL Alimentation industrielle

Envoyez demande

(0/10)

clearall