
Fusible du système de stockage d'énergie Fusible DC1000V MEV
Dissmann®Fusible pour système de stockage d'énergie haute tension, fusible AC/DC1000V MEV
Dimension hors tout du fusible haute tension MEV-J série DC1 000 V

un. MEV-J-C10 b.MEV-J-C20
1.MEV-J-C10 / MEV-J-C20 :
Tension nominale : DC/AC1000 V ;
Courant nominal : 100 A-315 A ;
Capacité de coupure : DC50KA (constante de temps inférieure ou égale à 10 ms) ;
Type de protection : aR.
Répondre aux exigences : UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,TUV,RoHS, etc.
Type de produit :
Modèle | Code produit | Courant nominal A | I²t(A²Sec) | Consommation d'énergie W | |
Pré-arc | Total | ||||
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 | MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 | |

c. MEV-J-D20 d.MEV-J-D23
2.MEV-J-D20 / MEV-J-D23 :
Tension nominale : DC/AC1000 V ;
Courant nominal : 350 A-500 A ;
Capacité de coupure : DC50KA (constante de temps inférieure ou égale à 10 ms) ;
Type de protection : aR.
Répondre aux exigences : UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,TUV,RoHS, etc.
Type de produit :
Modèle | Code produit | Courant nominal A | I²t(A²Sec) | Consommation d'énergie W | |
Pré-arc | Total | ||||
MEV-J-D20/MEV-J-D23 | MEV-J-D20-350 | 350 | 10900 | 73000 | 50 |
MEV-J-D20-400 | 400 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-D20-500 | 500 | 19500 | 133000 | 67 | |

e. MEV-J-H40 pour.MEV-J-H60
3.MEV-J-H40 / MEV-J-H60 :
Tension nominale : DC/AC1000 V ;
Courant nominal : 350 A-1 250 A ;
Capacité de coupure : DC10KA (constante de temps inférieure ou égale à 10 ms) ;
Type de protection : aR.
Répondre aux exigences : UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,RoHS, etc.
Type de produit :
Modèle | Code produit | Courant nominal A | I²t(A²Sec) | Consommation d'énergie W | |
Pré-arc | Total | ||||
MEV-J-H40/ MEV-J-H60 | MEV-J-H40-350/MEV-J-H60-350 | 350 | 16600 | 129000 | 103 |
MEV-J-H40-400/MEV-J-H60-400 | 400 | 22900 | 177000 | 110 | |
MEV-J-H40-450/MEV-J-H60-450 | 450 | 32100 | 249000 | 124 | |
MEV-J-H40-500/MEV-J-H60-500 | 500 | 42900 | 333000 | 133 | |
MEV-J-H40-5 500/MEV-J-H60-550 | 550 | 58000 | 449000 | 147 | |
MEV-J-H40-630/MEV-J-H60-630 | 630 | 84800 | 657000 | 160 | |
MEV-J-H40-700/MEV-J-H60-700 | 700 | 121000 | 934000 | 167 | |
MEV-J-H40-800/MEV-J-H60-800 | 800 90 | 181000 | 1400000 | 175 | |
MEV-J-H40-900/MEV-J-H60-900 | 900 | 265000 | 2060000 | 186 | |
MEV-J-H40-1 000/MEV-J-H60-1 000 | 1000 | 366000 | 2840000 | 196 | |
MEV-J-H40-1 100/MEV-J-H60-1100 | 1100 | 511000 | 3960000 | 200 | |
MEV-J-H40-1 250/MEV-J-H60-1250 | 1250 | 660000 | 5200000 | 220 | |

g. MEV-J-F73 h.MEV-J-G73
4.MEV-J-F73 / MEV-J-G73 :
Tension nominale : DC/AC1000 V ;
Courant nominal : 160 A-800 A ;
Capacité de coupure : DC10KA (constante de temps inférieure ou égale à 10 ms) ;
Type de protection : aR.
Répondre aux exigences : UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,RoHS, etc.
Type de produit :
Modèle | Code produit | Courant nominal A | I²t(A²Sec) | Consommation d'énergie W | |
Pré-arc | Total | ||||
MEV-J-F73 | MEV-J-F73-160 | 160 | 2800 | 19000 | 50 |
MEV-J-F73-200 | 200 | 5000 | 31500 | 60 | |
MEV-J-F73-250 | 250 | 9000 | 60000 | 68 | |
MEV-J-F73-315 | 315 | 16000 | 107000 | 81 | |
MEV-J-F73-350 | 350 | 22000 | 145500 | 86 | |
MEV-J-F73-400 | 400 | 32000 | 214500 | 92 | |
MEV-J-F73-450 | 450 | 44500 | 297000 | 99 | |
MEV-J-F73-500 | 500 | 62000 | 414500 | 103 | |
MEV-J-F73-550 | 550 | 82000 | 548000 | 109 | |
MEV-J-G73 | MEV-J-G73-250 | 250 | 9000 | 61000 | 72 |
MEV-J-G73-315 | 315 | 17000 | 112000 | 85 | |
MEV-J-G73-350 | 350 | 22000 | 150000 | 92 | |
MEV-J-G73-400 | 400 | 32000 | 210000 | 100 | |
MEV-J-G73-450 | 450 | 45000 | 298000 | 108 | |
MEV-J-G73-500 | 500 | 61000 | 402000 | 115 | |
MEV-J-G73-550 | 550 | 80000 | 521000 | 122 | |
MEV-J-G73-630 | 630 | 114000 | 744000 | 135 | |
MEV-J-G73-700 | 700 | 160000 | 1043000 | 141 | |
MEV-J-G73-800 | 800 | 240000 | 1562000 | 155 | |
étiquette à chaud: Fusible du système de stockage d'énergie Fusible DC1000V MEV, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, Liaison de fusibles cartiacées, Types de fusibles de la carte de circuit imprimé, fusible de base d'Edison, Boîte à fusibles pour la maison, Lien de fusible NH avec le titulaire, vieilles fusibles de voiture
Envoyez demande
