+86-136-52756687

Fusible à action rapide boulonné à tube rond Dissmann pour chargeur EV

Feb 09, 2023

Les fusibles de la série Dissmann HEV-JQ 1000VDC sont des fusibles à action rapide boulonnés à tube rond, la qualité et les performances sont équivalentes aux fusibles de la série SINO RS309-MM.

HEV-JQ 1 000 VCC/AV (5 A-800A) Égal à SINOFUSE
Code produit Courant nominal I²t(A²Sec) consommation d'énergie Code de taille Fusible série RS309-MM
A Pré-arc Total W
VHE-JQ-5 5A 20 115 1.8 HF1 RS30-MM-5A
VHE-JQ-10 10A 30 170 2.2 RS30-MM-10A
VHE-JQ-15 15A 48 220 3.1 RS30-MM-15A
VHE-JQ-20 20A 72 360 3.6 RS30-MM-20A
VHE-JQ-25 25A 85 510 4.2 RS30-MM-25A
VHE-JQ-30 30A 110 830 5.1 RS30-MM-30A
VHE-JQ-35 35A 180 1250 6.3 RS30-MM-35A
VHE-JQ-40 40A 290 1650 7.8 RS30-MM-40A
VHE-JQ-45 45A 350 1900 8.5 RS30-MM-45A
VHE-JQ-50 50A 440 2450 10.0 RS30-MM-50A
VHE-JQ-60 60A 600 3500 12.5 RS30-MM-60A
VHE-JQ-70 70A 820 5500 14.0 RS30-MM-70A
VHE-JQ-80 80A 1050 6500 16.0 RS30-MM-80A
VHE-JQ-90 90A 1800 10500 17.0 HF2 RS30-MM-90A
VHE-JQ-100 100A 2300 12000 18.0 RS30-MM-100A
VHE-JQ-125 125A 3400 21000 20.0 RS30-MM-125A
VHE-JQ-150 150A 4900 25500 27.0 RS30-MM-150A
VHE-JQ-175 175A 9200 40000 30.0 HF3 RS30-MM-175A
VHE-JQ-200 200A 15000 60000 32.0 RS30-MM-200A
VHE-JQ-225 225A 19000 105000 40.0 RS30-MM-225A
VHE-JQ-250 250A 24000 113000 47.0 RS30-MM-250A
VHE-JQ-275 275A 25000 130000 49.0 RS30-MM-275A
VHE-JQ-300 300A 26000 160000 52.0 RS30-MM-300A
VHE-JQ-325 325A 33000 180000 55.0 RS30-MM-325A
VHE-JQ-350 350A 42000 230000 60.0 HF4 RS30-MM-350A
VHE-JQ-400 400A 71000 320000 65.0 RS30-MM-400A
VHE-JQ-450 450A 78000 300000 80.0 RS30-MM-450A
VHE-JQ-500 500A 105000 350000 95.0 RS30-MM-500A
VHE-JQ-600 600A 163000 530000 105.0 HF5 RS30-MM-600A
VHE-JQ-700 700A 320000 680000 155.0 RS30-MM-700A
VHE-JQ-800 800A 420000 870000 185.0 RS30-MM-800A

 

Dimensions hors tout du fusible :

Dissmann fuse electric vehicle Fuse HEV fuse-1

Code de taille

A±2

B±1.5

C±1

D±1.5

E±1.5

F±1

G±0.5

H±0.2

J±1

HF1

124

25

78

100

109

9

18

4

13.5

HF2

117

33

78

93

100

9

22

5

12.5

HF3

139.5

38

83.5

99.5

120

10.5

25

6

20.7

HF4

146.5

50

89.5

106

126.5

10.5

38

6

20.7

HF5

197.5

63

89.5

123.5

162.5

13.5

50

10

33

Le fusible de la série HEV-JQ 1000VDC avec un petit volume et une faible valeur de fusion I ² T, un pouvoir de coupure élevé, une résistance aux chocs de courant; Il peut résister aux vibrations et aux impacts mécaniques à haute résistance, aux impacts sur une large plage de températures, à une forte charge chimique et convient à l'application de l'industrie des véhicules routiers. Il peut être utilisé pour la protection contre les courts-circuits, les surcharges et les sauvegardes du système d'alimentation du véhicule électrique, du système de conversion de puissance, du système de stockage et d'alimentation d'énergie, du contrôleur de fréquence variable, du chargeur, du fil et d'autres dispositifs et équipements du véhicule.

Envoyez demande